| Model | Availability | Length | Lie | CC | Total Weight | Swingweight - Speeder 565/665 | Swingweight - Diamana S+ 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | RH / LH | 45.5" | Adjustable | 460 | Adjustable | D3 | D4 |
| 10.5° | RH / LH | 45.5" | Adjustable | 460 | Adjustable | D3 | D4 |
| 12° | RH / LH | 45.5" | Adjustable | 460 | Adjustable | D3 | D4 |
Fujikura Motore Speeder 565 Shaft
| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Light (A) | 56 | mid | low |
| Fujikura | Regular | 56 | mid | mid |
| Fujikura | Stiff | 56 | mid | mid |
Fujikura Motore Speeder 665
| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | X-Stiff | 66 | low-mid | mid-high |
Mistusbishi Diamana S+ 60 Graphite
| Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Regular | 60 | mid | mid |
| Mitsubishi | Stiff | 61 | mid | mid |